Best Engineering College in Hyderabad | Pallavi Engineer College
S. No | Roll Number | Student name | Branch | Company | CTC per annum |
1 | 186F1A0549 | Uppaluri Vijay Sai | CSE | Magneq | 4-6LPA |
2 | 186F1A0558 | m.akhil | CSE | Magneq | 4-6LPA |
3 | 186F1A0550 | Vaishnavi Vallala | CSE | Magneq | 4-6LPA |
4 | 186F1A0534 | M.Bhanu Prakash | CSE | Magneq | 4-6LPA |
5 | 186F1A0501 | Aareddy Gnaneshwar | CSE | MAGNEQ | 4-6LPA |
6 | 186F1A0552 | Chembeti Ramya | CSE | Grifeo | 2.4LPA |
7 | 186F1A0510 | Burugu Sushmitha | CSE | Grifeo | 2.4LPA |
8 | 186F1A0516 | Gogikar swathi | CSE | Grifeo | 2.4LPA |
9 | 186F1A0514 | Gaddam Anvitha | CSE | Grifeo | 2.4LPA |
10 | 186F1A0547 | T LAVANYA | CSE | Grifeo | 2.4LPA |
11 | 186F1A0537 | Niharika Raju | CSE | LMV FINANCE | 2.4LPA |
12 | 186f1a0538 | Parvathagiri Harsha Kumar | CSE | LMV FINANCE | 2.4LPA |
13 | 186F1A0550 | VALLALA VAISHNAVI | CSE | WIPRO | 3.5LPA |
14 | 186F1A0526 | KAMTAM SOWMYA | CSE | QUALITY LABS | 2.4LPA |
15 | 186F1A0522 | Jakate Dayasagar | CSE | KELLTON | 4LPA |
16 | 196F5A0513 | Kankedekar Bhavani | CSE | KELLTON | 4LPA |
17 | 186F1A0548 | Thota Devi Renuka | CSE | KELLTON | 4LPA |
18 | 186F1A0503 | Amar biradar | CSE | KELLTON | 4LPA |
19 | 186F1A0533 | Madas Rithika | CSE | KELLTON | 4LPA |
20 | 196F5A0511 | GANTA DEEKSHITH | CSE | QSPIDER | 2.4LPA |
21 | 196F5A0509 | P.KAVYA | CSE | QSPIDER | 2.4LPA |
22 | 186F1A0530 | K.RAMESH CHARY | CSE | QSPIDER | 2.4LPA |
23 | 196F5A0509 | P.KAVYA | CSE | BUSINESS LABS | 2.4LPA |
24 | 186F1A0523 | Y.VEDASRI | CSE | BUSINESS LABS | 2.4LPA |
25 | 186F1A0537 | NIHARIKA RAJU | CSE | COGNIZANT TECHNOLOGY SERVICES | 3.5LPA |
26 | 186F1A0524 | Yasmeen Kousar | CSE | WIPRO | 3.5LPA |
27 | 186F1A0558 | M. Akhil | CSE | INFOSYS | 3.6LPA |
28 | 186F1A0521 | G. MAHESH REDDY | CSE | INFOSYS | 3.6LPA |
29 | 186F1A0549 | U VIJAY SAI | CSE | INFOSYS | 3.6LPA |
30 | 186F1A0527 | VEDASRI YELISETTI | CSE | CAPGEMINI | 4.2LPA |
Coming soon…!!!