Best Engineering College in Hyderabad | Pallavi Engineer College
S.NO | ROLL NO | NAME OF THE STUDENT | BRANCH | COMPANY SELECTED | CTC IN RS. |
1 | 196f5a0413 | Badri sai | ECE | Magneq | 4-6LPA |
2 | 186F1A0407 | Karthik varkala | ECE | Magneq | 4-6LPA |
3 | 186F1A0405 | G.Ravali | ECE | Magneq | 4-6LPA |
4 | 186F1A0407 | Karthik varkala | ECE | Magneq | 4-6LPA |
5 | 18C21A0420 | K. GOPI CHAND | ECE | Magneq | 4-6LPA |
6 | 196F5A0422 | M swarnakar reddy | ECE | Magneq | 4-6LPA |
7 | 196f5a0415 | G Lavanya | ECE | Grifeo | 2.4LPA |
8 | 196F5A0411 | Veeram Radhika | ECE | Grifeo | 2.4LPA |
9 | 196F5A0422 | M swarnakar reddy | ECE | Grifeo | 2.4LPA |
10 | 186F1A0408 | K.vaishnavi | ECE | Grifeo | 2.4LPA |
11 | 186F1A0401 | A Anji | ECE | Grifeo | 2.4LPA |
12 | 186F1A10410 | Sappidi Lavanya | ECE | Grifeo | 2.4LPA |
13 | 196F5A0411 | Veeram Radhika | ECE | LMV FINANCE | 2.4LPA |
14 | 196F5A0404 | Sowjanya | ECE | LMV FINANCE | 2.4LPA |
15 | 176F1A0403 | Bodige Preethi | ECE | LMV FINANCE | 2.4LPA |
16 | 186F1A0410 | Sappidi Lavanya | ECE | LMV FINANCE | 2.4LPA |
17 | 176f1A0421 | Tillari rekha | ECE | LMV FINANCE | 2.4LPA |
18 | 196F5A0412 | Baddula vamshi | ECE | RANDSTAD | 2.4LPA |
19 | 196F5A0411 | Veeram Radhika | ECE | KELLTON | 4LPA |
20 | 196F5A0410 | T. SRILEKHA | ECE | QSPIDER | 2.4LPA |
21 | 196F5A0423 | N. SHALINI | ECE | QSPIDER | 2.4LPA |
22 | 18C21A0420 | KAMTHAM GOPICHAND | ECE | QSPIDER | 2.4LPA |
23 | 186F1A0407 | KARTHIK VARKALA | ECE | QSPIDER | 2.4LPA |
24 | 186F1A0404 | RAVALI | ECE | QSPIDER | 2.4LPA |
25 | 186F1A0410 | SAPPIDI LAVANYA | ECE | QSPIDER | 2.4LPA |
Coming soon…!!!